NB 非电调天线 4端口 15dB i 65°
产品参数 | ||
频率范围(MHz) | 885-960 | 885-960 |
增益(dBi) | 14.5 | 14.5 |
水平波瓣宽度(°) | 65±6 | 65±6 |
垂直波瓣宽度(°) | ≥12 | ≥12 |
电下倾角(°) | 0/3/6 | 0/3/6 |
电压驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 |
隔离度(dB) | ≥25 | ≥25 |
端口隔离度(dB) | ≥25 | ≥25 |
交叉极化鉴别率(dB) | 0°≥15 ±60°≥8 |
0°≥15 ±60°≥8 |
上旁瓣抑制(dB) | ≤-15 | ≤-15 |
前后辐射比(dB) | ≥25 | ≥25 |
极化形式 | ±45° | ±45° |
功率容量(W) | ≥80 | ≥80 |
三阶互调(dBm) | ≤-107dBm(@2*43dBm) | |
二阶互调(dBm) | ≤-107dBm(@2*43dBm) | |
端口阻抗(Ω) | 50 | |
接口形式 | 4*7/16DIN female |
其他参数 | |
天线尺寸(mm) | 1286×416×164 |
包装尺寸(mm) | 1505×500×275 |
天线重量(kg) | 15 |
安装架重量(kg) | 4.7 |
机械调整范围(°) | 0~14 |
工作温度(℃) | -40~+70 |
天线罩材料 | UPVC/FRP |
抱杆直径(mm) | Φ50~ Φ110 |