室外分布系统900/1800-D四口双频天线
电性能指标 | ||||
频率范围(MHz) | 885-960 | 1710-1830 | 1885-2370 | 2515-2675 |
增益(dBi) | ≥8 | ≥8 | ≥8.5 | ≥9 |
垂直面波瓣宽度(3dB)(°) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
水平面波瓣宽度(3dB)(°) | 65±5 | |||
极化方式 | ±45° | |||
电压驻波比 | ≤1.5 | |||
交叉极化比(dB) | ≥15 | |||
交叉极化比(dB,±60°范围内 ) | ≥8 | |||
端口隔离度(dB) | ≥25 | |||
前后辐射比 (dB) | ≥20 / ≥22 | |||
平均功率容量(W) | ≥200 | |||
三阶交调 | ≤-107dBm | |||
二阶反射交调 | ≤-107dBm | |||
端口阻抗(Ω) | 50 |
机械性能指标 | |
天线尺寸(mm) | 380×290×150 |
天线重量(kg) | 3.12 |
天线罩材质 | PVC |
工作温度(℃) | -40~+70 |
接口形式 | 4×N-Female |
安装架重量(kg) | 0.2 |
承载风速 | 55 |
机械调整范围(°) | 0-30 |
安装方式 | 抱杆安装 |