定向八木天线 724 / 2700
性能指标 | |
频率 | 724~960/1710~2700MHz |
极化方式 | 垂直 |
增益 | 8/10dBi |
驻波 | ≤1.5 |
固定方式 | 抱箍 |
水平角度 | 90°±10°/75°±10° |
垂直角度 | 85°/65° |
Cross Polarization Ratio(axis) | / |
前后比 | 8/10dB |
馈线长度 | 0.3米 3D-FB 黑色 |
输出功率 | 50W |
阻抗 | 50Ω |
机械性能 | |
接头 | N-J |
外形尺寸 | 390´165´75mm |
产品净重 | 0.3Kg |
工作温度 | -40℃~+55℃ |
材质 | 氧化铝 |