室内定向单极化壁挂天线
电性能指标 | |||||||
频率范围(MHz) | 880-960 | 1710-1850 | 1885-1915 | 2010-2025 | 2030-2400 | 2400-2483.5 | 2515-2675 |
电压驻波比 | ≤1.5 | ||||||
水平波瓣宽度 | 90±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 |
增益 (dBi) | ≥6.5 | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
前后辐射比 (dB) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
垂直面半功率波束宽度(°) | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 |
互调(dBm) (2*33dBm) | ≤-85 | ≤-85 | / | / | / | / | / |
功率容限 (W) | ≥50 | ||||||
闪电保护 | DC ground | ||||||
接口形式 | N-Female |
机械性能指标 | |
天线尺寸 (H x W x D) (mm) | ≤284*180*60 |
天线重量 (kg) | ≤0.7 |
天线罩材质 | PS |
天线颜色 | White |
工作温度 (℃) | –30 to +45 |
工作湿度 | ≤95%@40℃ |