50W普通负载 SL26629A
SL26629A
电性能指标 | |
频率范围 (MHz) | 703-3000 |
驻波比 | ≤1.2 |
阻抗 (Ω) | 50 |
接口类型 | N-M |
功率容量 (W) | 50 |
二阶互调 (dBc) | ≤-120 (2×43dBm) |
三阶互调 (dBc) | ≤-105 (2×43dBm) |
五阶互调 (dBc) | ≤-120 (2×43dBm) |
机械性能指标 | |
工作温度 (℃) | -20~+55 |
应用环境 | 室内(IP40) |
外形尺寸(不含接头)(mm) | Ø50±2*82.7±2 |
重量(g) | 215±20 |