场馆天线 • 宽频 矩形波束 H 30° E 30°
电气规格 | ||
Port | Port1 | Port2 |
频率范围 range (MHz) | 1710-2700 | 1710-2700 |
极化形式 | +45° | -45° |
电压驻波比 | ≤ 1.8 | ≤ 1.8 |
增益 (dBi) | 15 | 15 |
水平波瓣宽度 (°) | 30 | 30 |
垂直波瓣宽度 (°) | 30 | 30 |
前后辐射比 (dB) | ≥25 | ≥25 |
隔离度 (dB) | ≥20 | ≥20 |
三阶互调(dBc) | ≤ -107 (2 x 33 dBm carrier) | |
平均功率容量 (W) | 50 | |
端口阻抗 (Ω) | 50 | |
接地形式 | DC Ground |
机械规格 | |
天线尺寸 (H x W x D) | 288×288×45 |
天线尺寸(H x W x D) | 340×300×102 |
天线重量(kg) | ≤2.7 |
天线重量(kg) | ≤3.0 |
天线罩材料 | ABS+PC |
应用环境 | 室内/ 室外 |
工作温度 | -40 to +65 |
载风速度(km/h) | 200 |
接口形式 | 2 x N-Female |