超宽带 基站天线 • FDD/TD D 非电调 2端口 19.5dBi 32°
电气参数 | |
频率范围 (MHz) | 1710-2700 |
增益 (dB) | 19.5 |
水平波瓣宽度(3dB) | 32±4 |
垂直波瓣宽度(3dB) | 7±1 |
电下倾角 | 0/3/6 |
电压驻波比 | ≤1.5 |
端口隔离度 | ≥28 |
交叉极化鉴别率 | 0°≥15 ±60°≥10 |
上旁瓣抑制 | ≤-15 |
Null-fill | ≤23 |
前后辐射比(dB) | ≥28 |
极化形式 | ±45° |
功率容量 | 250 |
三阶互调 | ≤-107 (@20W) |
端口阻抗 | 50 |
接口形式 | 2*7/16DIN female |
其他参数 | |
天线尺寸 | 1370×290×86 |
包装尺寸 | 1700×340×180 |
天线重量 | 10 |
安装架重量 | 1.2 |
机械调整范围 | 0~10 |
工作温度 | -40~+60 |
天线罩材料 | 工程塑料、玻璃钢 (Plastic or FRP) |
抱杆直径 | Φ50~ 80 |