4G/LTE吸顶天线
电性能参数 | |
频率 | 698-960/1710-2700MHz |
带宽 | 262/990MHz |
增益 | 4/6dBi |
驻波比 | ≤1.5 |
辐射性 | Omni Direction |
极化方式 | Vertical |
输入最大功率 | 50W |
阻抗 | 50Ώ |
接头 | N Female or customized |
线型 | RG58U |
馈线长度 | 30cm |
产品材质 | ABS |
安装方式 | Ceiling Mount |
机械参数 | |
天线尺寸 | Φ190x85mm |
重量 | 300g |
工作温度 | -40℃ to+70℃ |