室内单极化全向吸顶天线
电性能指标 | |||||||
频率范围(MHz) | 880-960 | 1710-1850 | 1885-1915 | 2010-2025 | 2030-2400 | 2400-2483.5 | 2515-2675 |
电压驻波比 | ≤1.5 | ||||||
输入阻抗 (Ω) | 50 | ||||||
极化方式 | Vertical | ||||||
增益 (dBi) | ≥2 | ≥3 | ≥3.5 | ≥4 | ≥4 | ≥4.5 | ≥4.5 |
方向图不圆度 (dB) | ±0.5 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
垂直波瓣宽度(°) | 85 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 |
互调(dBm) (2*33dBm) | ≤-85 | ≤-85 | / | / | / | / | / |
功率容限 (W) | ≥50 | ||||||
闪电保护 | DC ground | ||||||
接口形式 | N-Female |
机械性能指标 | |
天线尺寸 (H x W x D) (mm) | ≤Φ173*72 |
天线重量 (kg) | ≤0.175 |
天线罩材质 | PS |
天线颜色 | White |
工作温度 (℃) | –30 to +45 |
工作湿度 | ≤95%@40℃ |