3G 11dBi对数周期天线
电性能参数 | |
频率 | 806-960/1710-2500MHz |
带宽 | 154/790MHz |
前后比 | >20dB |
增益 | 10/11dBi |
驻波比 | ≤1.5 |
辐射性 | Direction |
水平波瓣宽度 | 75° |
垂直波瓣宽度 | 55° |
极化方式 | Vertical |
防雷保护 | DC Grounded |
输入最大功率 | 50W |
阻抗 | 50Ώ |
接头 | N Female |
线型 | RG58U |
馈线长度 | 30cm |
产品材质 | ABS |
安装方式 | Pole |
支撑杆直径 | Ø30~Ø50mm |
机械参数 | |
天线尺寸 | 440x209x70mm |
重量 | 800g |
工作温度 | -40℃ to+70℃ |
抗风强度 | 60m/s |