普通型(N-F)电桥
电性能指标 | |
频率范围(MHz) | 800~3700 |
插入损耗(含分配比) (dB) | ≤3.6 |
端口隔离 (dB) | ≥25 |
电压驻波比 | ≤1.25 |
带内波动 (dB) | ≤0.8 |
端口阻抗 (Ω) | 50 |
三阶互调 (dBc) | ≤-140(+43dBm×2) |
五阶互调(dBc) | ≤-155(+43dBm×2) |
接口形式 | N-F |
电源电压(MAX) (W) | Average 300 peak 1000 |
机械性能指标 | |
工作温度 (℃) | -40~+55 |
工作湿度 | 5~95% |
天线尺寸 (mm) (不含接口形式) | (159±2.5)*(44±2)*(33±2) |
内包装尺寸 (mm) | 170*90*45mm |
表面处理 | Sandblasting powder (black) |
天线重量 (g) | 0.465±0.02 |
工作环境 | 室内IP42 |