703-2700 MHz 低功率等级功分器
电性能指标 | |
频率范围 (MHz) | 703-2700 |
功分比 | 2 |
插入损耗(含分配比) (dB) | ≤3.3 |
带内波动 (dB) | ≤0.3 |
电压驻波比 | ≤1.25 |
二阶互调 (dBc) | ≤-140 (2×43dBm) |
三阶互调 (dBc) | ≤-120 (2×43dBm) |
五阶互调(dBc) | ≤-145 (2×43dBm) |
端口阻抗 (Ω) | 50 |
接口形式 | N-F |
电源电压(MAX) (W) | 200 |
机械性能指标 | |
工作环境 | 室内 |
工作温度 (℃) | -25~+60 |
天线尺寸 (mm) | 199.8±2*25±2*25±2 |
天线重量 (g) | 150±20 |