功分比:2;带内波动 (dB):≤0.3防水型(N-F)功分器
电性能指标 | |
频率范围(MHz) | 800-3700 |
功分比 | 2 |
插入损耗(含分配比) (dB) | ≤3.3 |
带内波动 (dB) | ≤0.3 |
电压驻波比 | ≤1.25 |
三阶互调 (dBc) | ≤-140 (2×43dBm) |
五阶互调(dBc) | ≤-155 (2×43dBm) |
端口阻抗 (Ω) | 50 |
接口形式 | N-F |
电源电压(MAX) (W) | Average 300 peak 1000 |
机械性能指标 | |
工作环境 | 室外 IP65 |
工作温度 (℃) | -40~+55 |
天线尺寸 (mm) | 199.8*25*25(±1.0) mm |
内包装尺寸 (mm) | 220*70*30mm |
天线重量 (g) | (0.15±0.02) |