功分比:3 高功率等级功分器
电性能指标 | |
频率范围 (MHz) | 703-2700 |
功分比 | 3 |
插入损耗(含分配比) (dB) | ≤5.2 |
带内波动 (dB) | ≤0.45 |
电压驻波比 | ≤1.25 |
二阶互调 (dBc) | ≤-155 (2×43dBm) |
三阶互调 (dBc) | ≤-145 (2×43dBm) |
五阶互调(dBc) | ≤-155 (2×43dBm) |
端口阻抗 (Ω) | 50 |
接口形式 | N-F |
电源电压(MAX) (W) | 300 |
机械性能指标 | |
工作环境 | 室内 |
工作温度 (℃) | -25~+55 |
天线尺寸 (mm) | 199.4±2*25±2*25±2 |
天线重量 (g) | 177±20 |